Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1151º | Fluminense 5 × 2 Coritiba | 20/08/2022 | 24.029 |
| 1152º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 18/02/1962 | 24.020 |
| 1153º | Fortaleza 3 × 1 Fluminense | 06/08/2003 | 24.002 |
| 1154º (empatado) | Nacional Uruguai 4 × 2 Fluminense | 23/12/1944 | 24.000 |
| 1154º (empatado) | First Viena 1 × 1 Fluminense | 25/01/1953 | 24.000 |
| 1156º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 08/08/2026 | 23.994 |
| 1157º | Grêmio 1 × 1 Fluminense | 26/07/2026 | 23.993 |
| 1158º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 07/09/1967 | 23.991 |
| 1159º | Fluminense 1 × 0 Athletico PR | 20/04/2016 | 23.985 |
| 1160º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 15/02/1962 | 23.959 |
| 1161º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 24/04/2011 | 23.915 |
| 1162º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 03/09/1988 | 23.895 |
| 1163º | Fluminense 1 × 0 Madureira | 19/04/1972 | 23.892 |
| 1164º | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 28/05/2006 | 23.873 |
| 1165º | Fluminense 2 × 2 Vasco | 02/02/2003 | 23.870 |
| 1166º | Fluminense 3 × 0 Portuguesa | 25/02/2023 | 23.866 |
| 1167º | Fluminense 0 × 1 Corinthians | 23/07/2017 | 23.863 |
| 1168º | Flamengo 1 × 2 Fluminense | 23/05/2004 | 23.828 |
| 1169º | Internacional 1 × 1 Fluminense | 09/11/1969 | 23.809 |
| 1170º | Vasco 2 × 4 Fluminense | 27/01/1999 | 23.774 |
| 1171º | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 11/02/1996 | 23.740 |
| 1172º | Botafogo 1 × 0 Fluminense | 13/12/1961 | 23.705 |
| 1173º | América 2 × 1 Fluminense | 20/11/1974 | 23.691 |
| 1174º | Grêmio 1 × 2 Fluminense | 02/12/2025 | 23.689 |
| 1175º | Fluminense 5 × 0 Bangu | 09/09/1956 | 23.634 |
| 1176º | Fluminense 3 × 0 Vasco | 03/09/1966 | 23.613 |
| 1177º | Corinthians 2 × 1 Fluminense | 23/01/1983 | 23.595 |
| 1178º | Fluminense 2 × 2 Santos | 01/02/2001 | 23.584 |
| 1179º | Fluminense 3 × 0 Vasco | 22/04/2017 | 23.564 |
| 1180º | Atlético MG 2 × 0 Fluminense | 16/11/1969 | 23.514 |
| 1181º | Paraná 6 × 1 Fluminense | 08/10/2005 | 23.485 |
| 1182º | Fluminense 1 × 1 Ceará | 15/07/2019 | 23.484 |
| 1183º | Fluminense 0 × 1 Vasco | 26/08/2017 | 23.460 |
| 1184º | Fluminense 2 × 1 Botafogo | 14/09/1968 | 23.454 |
| 1185º | Athletico PR 2 × 2 Fluminense | 24/10/2010 | 23.447 |
| 1186º | Botafogo 3 × 2 Fluminense | 10/04/2010 | 23.445 |
| 1187º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 10/07/2011 | 23.438 |
| 1188º | Fluminense 3 × 1 América | 05/07/1969 | 23.417 |
| 1189º | Fluminense 4 × 0 Juventude | 28/09/2022 | 23.396 |
| 1190º | América 2 × 1 Fluminense | 28/07/1967 | 23.351 |
| 1191º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Grêmio | 11/10/1969 | 23.326 |
| 1191º (empatado) | Fluminense 1 × 2 Corinthians | 15/09/2010 | 23.326 |
| 1193º | Fluminense 0 × 2 América MG | 09/10/2022 | 23.324 |
| 1194º | River 3 × 1 Fluminense | 07/02/1981 | 23.285 |
| 1195º | Fluminense 1 × 0 Santo André | 07/04/1984 | 23.231 |
| 1196º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 25/07/2010 | 23.218 |
| 1197º | Grêmio 2 × 1 Fluminense | 08/06/2008 | 23.176 |
| 1198º | Corinthians 2 × 0 Fluminense | 01/11/1969 | 23.152 |
| 1199º | Fluminense 2 × 1 Figueirense | 16/08/2015 | 23.130 |
| 1200º | Flamengo 0 × 1 Fluminense | 27/03/1988 | 23.094 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados