Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1251º | Palmeiras 5 × 1 Fluminense | 05/09/1996 | 22.200 |
| 1252º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 17/08/2003 | 22.179 |
| 1253º | Fluminense 4 × 2 Guarani | 10/11/1976 | 22.163 |
| 1254º | Fluminense 0 × 3 Grêmio | 20/02/2013 | 22.151 |
| 1255º | Botafogo 2 × 2 Fluminense | 12/03/2006 | 22.117 |
| 1256º | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 19/08/2009 | 22.115 |
| 1257º | Botafogo 2 × 3 Fluminense | 26/10/2002 | 22.111 |
| 1258º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 17/05/1942 | 22.110 |
| 1259º | América México 1 × 0 Fluminense | 02/03/2011 | 22.099 |
| 1260º | Palmeiras 0 × 3 Fluminense | 07/11/1970 | 22.096 |
| 1261º | Fluminense 1 × 0 Nova Iguaçu | 17/01/2023 | 22.088 |
| 1262º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 03/09/2006 | 22.087 |
| 1263º | São Paulo 1 × 1 Fluminense | 25/03/1942 | 22.077 |
| 1264º (empatado) | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 24/06/1953 | 22.042 |
| 1264º (empatado) | São Paulo 1 × 1 Fluminense | 20/06/1954 | 22.042 |
| 1266º | Fluminense 1 × 0 Atlético MG | 21/03/2026 | 22.025 |
| 1267º | Santos 0 × 0 Fluminense | 14/08/2017 | 22.018 |
| 1268º | Corinthians 0 × 2 Fluminense | 03/11/2002 | 22.014 |
| 1269º | Flamengo 0 × 0 Fluminense | 27/02/1985 | 22.006 |
| 1270º (empatado) | Porto 1 × 0 Fluminense | 10/08/1985 | 22.000 |
| 1270º (empatado) | Cerro Portenho 0 × 1 Fluminense | 11/11/2009 | 22.000 |
| 1272º | Bahia 0 × 2 Fluminense | 10/10/2012 | 21.993 |
| 1273º | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 08/10/1975 | 21.989 |
| 1274º | Fluminense 7 × 2 Botafogo | 12/05/1965 | 21.987 |
| 1275º | Fluminense 1 × 1 Náutico | 06/09/2009 | 21.942 |
| 1276º | Fluminense 2 × 1 Vasco | 23/05/1926 | 21.913 |
| 1277º | Bangu 0 × 5 Fluminense | 04/10/1978 | 21.904 |
| 1278º | América 3 × 3 Fluminense | 15/05/1943 | 21.902 |
| 1279º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 01/06/2008 | 21.856 |
| 1280º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 11/04/1970 | 21.839 |
| 1281º | Fluminense 1 × 0 Vasco | 22/09/1991 | 21.829 |
| 1282º | Fluminense 3 × 2 Corinthians | 19/05/1957 | 21.827 |
| 1283º | Fluminense 1 × 0 Joinville | 09/05/2015 | 21.803 |
| 1284º | Fluminense 2 × 3 Vasco | 29/03/2018 | 21.788 |
| 1285º | Vasco 3 × 3 Fluminense | 23/07/2008 | 21.784 |
| 1286º | Vasco 1 × 5 Fluminense | 22/11/1925 | 21.783 |
| 1287º | Bahia 3 × 2 Fluminense | 26/05/2019 | 21.776 |
| 1288º | Botafogo 2 × 0 Fluminense | 19/04/1964 | 21.765 |
| 1289º | Santos 5 × 0 Fluminense | 30/10/2004 | 21.763 |
| 1290º (empatado) | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 14/07/1957 | 21.753 |
| 1290º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 14/07/1957 | 21.753 |
| 1292º | Flamengo 2 × 0 Fluminense | 14/03/1963 | 21.749 |
| 1293º | Fluminense 1 × 0 Bahia | 20/11/1977 | 21.748 |
| 1294º | Fluminense 1 × 2 São Paulo | 27/07/2019 | 21.741 |
| 1295º | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 06/10/2012 | 21.685 |
| 1296º | Fluminense 1 × 0 Flamengo | 31/10/1982 | 21.611 |
| 1297º | Fluminense 4 × 3 América | 09/06/1954 | 21.603 |
| 1298º | Fluminense 3 × 3 Corinthians | 25/04/1953 | 21.576 |
| 1299º | Fluminense 2 × 0 Palmeiras | 18/10/1969 | 21.563 |
| 1300º | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 29/02/2004 | 21.558 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados