Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
1651º Fluminense 0 × 0 Vasco 27/03/1994 17.282
1652º Fluminense 1 × 1 Vasco 16/03/2014 17.248
1653º Bangu 0 × 0 Fluminense 28/06/1964 17.231
1654º Fluminense 2 × 3 América 30/04/1955 17.225
1655º Fluminense 2 × 3 Goiás 14/06/2003 17.212
1656º Fluminense 0 × 1 Palmeiras 05/08/2007 17.141
1657º Botafogo 1 × 1 Fluminense 15/07/2012 17.122
1658º Fluminense 1 × 0 Bangu 09/04/1975 17.121
1659º (empatado) Corinthians 3 × 1 Fluminense 20/04/1991 17.040
1659º (empatado) Fluminense 2 × 0 Botafogo SP 04/08/2001 17.040
1661º Fluminense 5 × 2 São Paulo 21/05/2014 17.035
1662º Fluminense 1 × 1 Cruzeiro 31/10/1987 17.028
1663º (empatado) Santos 2 × 2 Fluminense 26/05/1957 17.015
1663º (empatado) Confiança 0 × 2 Fluminense 19/02/1984 17.015
1663º (empatado) Fluminense 1 × 0 Grêmio 02/08/2025 17.015
1666º Flamengo 2 × 2 Fluminense 12/09/1943 17.000
1667º Vasco 1 × 1 Fluminense 21/08/2011 16.991
1668º São Paulo 2 × 0 Fluminense 08/11/1987 16.974
1669º Botafogo 0 × 2 Fluminense 12/11/1989 16.970
1670º Grêmio 2 × 0 Fluminense 20/05/2007 16.950
1671º Fortaleza 1 × 0 Fluminense 25/10/1973 16.938
1672º Fluminense 0 × 1 Bahia 12/10/1987 16.937
1673º Botafogo 3 × 0 Fluminense 31/03/1965 16.929
1674º (empatado) Fluminense 2 × 0 Athletico PR 09/09/2007 16.918
1674º (empatado) Sport 2 × 2 Fluminense 02/08/2017 16.918
1676º Athletico PR 1 × 0 Fluminense 24/07/2016 16.913
1677º Botafogo 1 × 1 Fluminense 07/09/2006 16.911
1678º Fluminense 0 × 0 Vasco 13/09/1984 16.910
1679º Fluminense 0 × 0 Olimpia 22/05/2013 16.907
1680º Fluminense 4 × 2 Vasco 25/08/1940 16.877
1681º Fluminense 0 × 1 Avaí 02/09/2019 16.811
1682º Fluminense 1 × 1 Cruzeiro 15/05/2019 16.806
1683º Figueirense 1 × 0 Fluminense 26/09/1973 16.798
1684º Botafogo 1 × 2 Fluminense 06/10/2001 16.768
1685º Coritiba 2 × 0 Fluminense 31/08/2002 16.763
1686º Fluminense 2 × 3 Botafogo 06/02/2011 16.759
1687º Fluminense 2 × 1 Atlético MG 01/02/1981 16.758
1688º Fluminense 3 × 2 Duque de Caxias 23/01/2008 16.756
1689º São Cristovão 0 × 3 Fluminense 07/07/1963 16.752
1690º (empatado) Sport 2 × 1 Fluminense 01/05/2003 16.711
1690º (empatado) Fluminense 2 × 1 Flamengo 29/03/2007 16.711
1692º Fluminense 4 × 0 São Cristovão 11/04/1973 16.697
1693º Corinthians 0 × 1 Fluminense 20/05/2012 16.683
1694º Fluminense 4 × 1 Portuguesa 08/05/1976 16.642
1695º Grêmio 1 × 0 Fluminense 24/10/1971 16.635
1696º Fluminense 2 × 2 Flamengo 21/09/2005 16.612
1697º Goiás 2 × 0 Fluminense 26/11/1988 16.608
1698º Fluminense 2 × 1 Portuguesa 26/02/1972 16.605
1699º Madureira 1 × 4 Fluminense 31/05/1942 16.595
1700º Náutico 0 × 1 Fluminense 17/08/2013 16.583

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados