Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 251º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 24/03/1968 | 60.049 |
| 252º (empatado) | Paysandu 2 × 0 Fluminense | 20/09/1998 | 60.000 |
| 252º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Flamengo | 07/06/2018 | 60.000 |
| 254º | Atlético MG 2 × 1 Fluminense | 28/11/2021 | 59.896 |
| 255º | Flamengo 0 × 0 Fluminense | 01/11/1974 | 59.833 |
| 256º | Fluminense 1 × 0 Cuiaba | 05/12/2024 | 59.730 |
| 257º | Corinthians 3 × 2 Fluminense | 04/12/2002 | 59.595 |
| 258º | Fluminense 2 × 0 Flamengo | 22/11/1959 | 59.558 |
| 259º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 27/11/1960 | 59.532 |
| 260º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 18/11/1973 | 59.498 |
| 261º | Botafogo 3 × 1 Fluminense | 25/05/1968 | 59.387 |
| 262º | Fluminense 0 × 0 Flamengo | 16/05/2023 | 59.295 |
| 263º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 16/08/2007 | 59.284 |
| 264º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 01/09/1968 | 59.282 |
| 265º | Fluminense 0 × 0 Vasco | 12/05/1968 | 59.149 |
| 266º | Fluminense 3 × 0 Internacional | 15/08/2010 | 59.056 |
| 267º | Fluminense 2 × 3 Flamengo | 12/02/2020 | 59.025 |
| 268º | Flamengo 0 × 0 Fluminense | 08/08/1965 | 58.874 |
| 269º | Cruzeiro 0 × 3 Fluminense | 12/07/2022 | 58.844 |
| 270º | Fluminense 2 × 0 Botafogo | 06/09/1964 | 58.569 |
| 271º | Flamengo 1 × 0 Fluminense | 20/07/2025 | 58.416 |
| 272º | Fluminense 3 × 0 Vasco | 14/11/1976 | 58.353 |
| 273º | Fluminense 0 × 0 Vasco | 09/09/1961 | 58.299 |
| 274º | Vasco 0 × 1 Fluminense | 01/06/1975 | 58.279 |
| 275º | Vasco 1 × 2 Fluminense | 05/10/1980 | 58.269 |
| 276º | Fluminense 2 × 2 Corinthians | 24/08/2022 | 58.203 |
| 277º (empatado) | Flamengo 5 × 2 Fluminense | 01/08/1954 | 58.176 |
| 277º (empatado) | Botafogo 0 × 1 Fluminense | 15/03/1979 | 58.176 |
| 279º | Flamengo 0 × 2 Fluminense | 17/10/2024 | 58.117 |
| 280º | Fluminense 4 × 2 Palmeiras | 03/12/1975 | 58.073 |
| 281º | Atlético MG 3 × 1 Fluminense | 29/11/1970 | 58.059 |
| 282º | Vasco 0 × 2 Fluminense | 21/05/1957 | 58.026 |
| 283º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 27/03/1958 | 57.960 |
| 284º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 19/07/1970 | 57.954 |
| 285º | Fluminense 1 × 2 Flamengo | 29/05/2022 | 57.919 |
| 286º | Fluminense 0 × 2 Flamengo | 23/10/1966 | 57.838 |
| 287º | Corinthians 0 × 0 Fluminense | 17/12/1972 | 57.773 |
| 288º | Fluminense 1 × 1 Corinthians | 29/08/2019 | 57.703 |
| 289º | Botafogo 3 × 1 Fluminense | 22/06/1969 | 57.678 |
| 290º | Fluminense 2 × 0 Vasco | 12/02/2023 | 57.631 |
| 291º | Vasco 2 × 5 Fluminense | 21/07/1957 | 57.527 |
| 292º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 08/12/1962 | 57.476 |
| 293º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 23/11/1969 | 57.441 |
| 294º | Vasco 0 × 1 Fluminense | 10/12/1960 | 57.102 |
| 295º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 23/06/2024 | 57.098 |
| 296º | Vasco 1 × 3 Fluminense | 11/10/1959 | 56.945 |
| 297º | Fluminense 1 × 2 Vasco | 30/03/1975 | 56.749 |
| 298º | Vasco 0 × 0 Fluminense | 25/05/1969 | 56.677 |
| 299º | Vasco 1 × 2 Fluminense | 15/03/1970 | 56.595 |
| 300º | Corinthians 0 × 0 Fluminense | 16/11/1975 | 56.543 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados