Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 3551º (empatado) | Olaria 3 × 4 Fluminense | 06/11/1949 | 4.549 |
| 3551º (empatado) | São Cristovão 1 × 1 Fluminense | 11/11/1961 | 4.549 |
| 3553º | Fluminense 3 × 0 Canto do Rio | 27/09/1952 | 4.547 |
| 3554º | São Cristovão 3 × 5 Fluminense | 22/12/1940 | 4.542 |
| 3555º | Fluminense 3 × 0 Bonsucesso | 31/08/1957 | 4.524 |
| 3556º | Cabofriense 1 × 2 Fluminense | 11/04/1990 | 4.518 |
| 3557º | Ferrocarril Oeste 1 × 0 Fluminense | 20/08/1985 | 4.513 |
| 3558º | Fluminense 2 × 0 Volta Redonda | 24/11/1984 | 4.503 |
| 3559º | São Cristovão 0 × 2 Fluminense | 03/12/1960 | 4.501 |
| 3560º | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 22/10/1969 | 4.496 |
| 3561º (empatado) | América 0 × 1 Fluminense | 03/05/1942 | 4.490 |
| 3561º (empatado) | Goytacás 2 × 1 Fluminense | 13/11/1983 | 4.490 |
| 3563º | Fluminense 2 × 2 Boavista | 02/04/2009 | 4.489 |
| 3564º | São Cristovão 4 × 3 Fluminense | 02/12/1939 | 4.475 |
| 3565º | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 05/11/2003 | 4.470 |
| 3566º | Bangu 3 × 1 Fluminense | 03/06/1934 | 4.466 |
| 3567º | Bonsucesso 1 × 2 Fluminense | 08/11/1953 | 4.460 |
| 3568º (empatado) | São Cristovão 0 × 1 Fluminense | 08/07/1962 | 4.457 |
| 3568º (empatado) | América Três Rios 2 × 3 Fluminense | 31/01/1990 | 4.457 |
| 3570º (empatado) | Fluminense 3 × 3 Madureira | 29/10/1950 | 4.456 |
| 3570º (empatado) | São Cristovão 0 × 5 Fluminense | 07/10/1967 | 4.456 |
| 3572º | Fluminense 2 × 1 Bonsucesso | 04/11/1967 | 4.445 |
| 3573º | Fluminense 0 × 1 Sport | 24/04/2003 | 4.442 |
| 3574º | Olaria 1 × 2 Fluminense | 13/10/1985 | 4.432 |
| 3575º | Bangu 2 × 1 Fluminense | 12/11/1980 | 4.408 |
| 3576º | Fluminense 3 × 2 Flamengo | 13/07/1993 | 4.400 |
| 3577º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Paraná | 03/07/2007 | 4.397 |
| 3577º (empatado) | Resende 0 × 2 Fluminense | 06/04/2013 | 4.397 |
| 3579º | Fluminense 2 × 1 Portuguesa | 21/01/2024 | 4.388 |
| 3580º (empatado) | Vitória BA 2 × 3 Fluminense | 09/09/2004 | 4.369 |
| 3580º (empatado) | Santos 1 × 0 Fluminense | 24/11/2013 | 4.369 |
| 3582º (empatado) | Flamengo 1 × 1 Fluminense | 23/06/1993 | 4.360 |
| 3582º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Friburguense | 21/04/1998 | 4.360 |
| 3584º | Bonsucesso 0 × 4 Fluminense | 12/10/1958 | 4.359 |
| 3585º | Fluminense 3 × 2 Madureira | 02/10/1966 | 4.354 |
| 3586º | Paraná 2 × 1 Fluminense | 04/06/2018 | 4.353 |
| 3587º | Bangu 0 × 0 Fluminense | 17/11/1988 | 4.350 |
| 3588º | Nova Iguaçu 1 × 1 Fluminense | 03/02/2007 | 4.344 |
| 3589º | Madureira 0 × 0 Fluminense | 26/01/2025 | 4.341 |
| 3590º | Fluminense 2 × 0 Vila Isabel | 09/05/1926 | 4.336 |
| 3591º | Portuguesa 1 × 3 Fluminense | 15/01/1938 | 4.325 |
| 3592º | Bangu 0 × 0 Fluminense | 14/09/1991 | 4.321 |
| 3593º | Avaí 0 × 1 Fluminense | 26/06/2011 | 4.319 |
| 3594º | Lagartense 0 × 1 Fluminense | 03/03/1999 | 4.318 |
| 3595º | Fluminense 2 × 1 Volta Redonda | 04/09/1991 | 4.305 |
| 3596º | Fluminense 11 × 1 Bangu | 21/09/1946 | 4.304 |
| 3597º | Bonsucesso 1 × 0 Fluminense | 04/11/1965 | 4.302 |
| 3598º | Fluminense 3 × 1 Olaria | 24/01/2013 | 4.297 |
| 3599º | Fluminense 3 × 1 Guarani | 20/08/1997 | 4.293 |
| 3600º | Mesquita 1 × 1 Fluminense | 08/04/1987 | 4.290 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados