Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 3651º | Fluminense 1 × 3 Botafogo | 26/06/1938 | 4.037 |
| 3652º | Fluminense 1 × 0 Goiás | 11/11/1987 | 4.033 |
| 3653º | Juventude 6 × 0 Fluminense | 07/04/1999 | 4.028 |
| 3654º | Macaé 1 × 0 Fluminense | 15/03/2015 | 4.025 |
| 3655º (empatado) | Bangu 2 × 5 Fluminense | 05/05/1946 | 4.020 |
| 3655º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Americano | 15/03/1998 | 4.020 |
| 3657º | Entrerriense 0 × 3 Fluminense | 18/06/1995 | 4.018 |
| 3658º | Bonsucesso 0 × 0 Fluminense | 05/10/1940 | 4.016 |
| 3659º (empatado) | Botafogo 6 × 1 Fluminense | 25/09/1910 | 4.000 |
| 3659º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Botafogo | 01/11/1913 | 4.000 |
| 3659º (empatado) | Fluminense 0 × 3 Flamengo | 09/11/1913 | 4.000 |
| 3659º (empatado) | América 0 × 3 Fluminense | 19/10/1924 | 4.000 |
| 3659º (empatado) | Defensor 0 × 1 Fluminense | 16/08/2018 | 4.000 |
| 3664º | Madureira 0 × 1 Fluminense | 13/02/2011 | 3.995 |
| 3665º | Canto do Rio 2 × 5 Fluminense | 04/05/1941 | 3.991 |
| 3666º | Goiás 0 × 2 Fluminense | 01/11/2014 | 3.985 |
| 3667º | Fluminense 1 × 0 América Três Rios | 07/02/1993 | 3.977 |
| 3668º | Goytacás 1 × 1 Fluminense | 14/10/1984 | 3.969 |
| 3669º | Coritiba 2 × 1 Fluminense | 21/11/1987 | 3.962 |
| 3670º | Andaraí 0 × 3 Fluminense | 10/07/1927 | 3.960 |
| 3671º | Portuguesa SP 1 × 2 Fluminense | 04/05/1991 | 3.953 |
| 3672º | Fluminense 5 × 0 Bangu | 01/11/1947 | 3.947 |
| 3673º | Bragantino 4 × 2 Fluminense | 23/08/2025 | 3.932 |
| 3674º | Goytacás 1 × 4 Fluminense | 15/04/1979 | 3.913 |
| 3675º | Campo Grande 1 × 3 Fluminense | 24/08/1991 | 3.907 |
| 3676º | Fluminense 4 × 0 Fluminense BA | 12/03/2003 | 3.904 |
| 3677º | Olaria 0 × 3 Fluminense | 11/11/1981 | 3.896 |
| 3678º | Vasco 1 × 0 Fluminense | 09/02/2000 | 3.888 |
| 3679º | Villa Nova MG 2 × 0 Fluminense | 29/08/1999 | 3.884 |
| 3680º | Fluminense 1 × 0 Sport | 06/11/2021 | 3.879 |
| 3681º | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 17/09/2003 | 3.874 |
| 3682º | Unión Espanola 1 × 1 Fluminense | 23/04/2025 | 3.862 |
| 3683º | Fluminense 5 × 1 Sampaio Corrêa | 20/02/2002 | 3.857 |
| 3684º | Portuguesa 0 × 1 Fluminense | 08/03/1987 | 3.852 |
| 3685º | Fluminense 2 × 1 Nova Iguaçu | 11/03/2018 | 3.849 |
| 3686º | Fluminense 1 × 1 Internacional | 11/12/2016 | 3.847 |
| 3687º | Fluminense 3 × 0 Olaria | 17/01/1953 | 3.845 |
| 3688º | Madureira 1 × 2 Fluminense | 11/10/1942 | 3.844 |
| 3689º | Fluminense 0 × 1 São Cristovão | 06/08/1961 | 3.820 |
| 3690º | Fluminense 1 × 0 Atlético MG | 22/03/1992 | 3.817 |
| 3691º (empatado) | Internacional 2 × 0 Fluminense | 03/07/1974 | 3.816 |
| 3691º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Confiança | 11/02/1984 | 3.816 |
| 3693º | Americano 1 × 5 Fluminense | 01/05/1988 | 3.815 |
| 3694º | Bangu 2 × 3 Fluminense | 30/09/1939 | 3.811 |
| 3695º | Vitória BA 2 × 1 Fluminense | 28/01/1987 | 3.807 |
| 3696º | Canto do Rio 3 × 1 Fluminense | 16/09/1945 | 3.800 |
| 3697º | Fluminense 0 × 1 Olaria | 22/07/1970 | 3.797 |
| 3698º | Americano 2 × 3 Fluminense | 15/02/2012 | 3.791 |
| 3699º | Ipatinga 2 × 1 Fluminense | 10/08/2008 | 3.788 |
| 3700º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Itaperuna | 18/09/1991 | 3.783 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados