Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
4251º Americano 1 × 1 Fluminense 26/04/1998 1.582
4252º Fluminense 7 × 0 Brasil RJ 12/10/1924 1.578
4253º Vila Isabel 0 × 6 Fluminense 17/07/1927 1.572
4254º (empatado) Fluminense 1 × 1 Coritiba 12/06/1974 1.564
4254º (empatado) São Cristovão 1 × 3 Fluminense 20/10/1991 1.564
4254º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bangu 31/03/1993 1.564
4257º Juventus 1 × 0 Fluminense 09/08/1998 1.561
4258º São Cristovão 1 × 1 Fluminense 14/04/1951 1.544
4259º Fluminense 2 × 1 Flamengo 26/05/1951 1.540
4260º América 0 × 1 Fluminense 05/02/1994 1.534
4261º (empatado) Fluminense 1 × 2 América 26/11/1980 1.525
4261º (empatado) Santa Cruz 1 × 2 Fluminense 26/11/2006 1.525
4263º Olaria 1 × 3 Fluminense 03/05/1989 1.523
4264º América Três Rios 0 × 2 Fluminense 18/08/1991 1.515
4265º Fluminense 2 × 2 Sergipe 16/10/1992 1.510
4266º Fluminense 0 × 2 América 29/05/1993 1.504
4267º Bonsucesso 0 × 0 Fluminense 24/10/1982 1.502
4268º Fluminense 2 × 3 Americano 11/06/1988 1.494
4269º Fluminense 2 × 1 Volta Redonda 06/04/1997 1.493
4270º Fluminense 1 × 0 Campo Grande 17/03/1990 1.489
4271º Madureira 1 × 3 Fluminense 24/03/2010 1.488
4272º Athletico PR 0 × 1 Fluminense 17/10/2021 1.486
4273º Fluminense 2 × 2 Internacional 11/12/1988 1.485
4274º Americano 1 × 3 Fluminense 16/02/1997 1.467
4275º Bonsucesso 2 × 4 Fluminense 16/09/1934 1.460
4276º Duque de Caxias 2 × 2 Fluminense 09/03/2014 1.453
4277º Volta Redonda 1 × 4 Fluminense 13/12/1994 1.452
4278º Fluminense 4 × 3 Bangu 10/08/1941 1.449
4279º Fluminense 2 × 2 Linhares 18/02/1994 1.448
4280º Resende 2 × 1 Fluminense 29/02/2012 1.447
4281º América 0 × 2 Fluminense 13/05/1951 1.446
4282º (empatado) Fluminense 1 × 0 América 11/11/1992 1.443
4282º (empatado) Fluminense 3 × 0 América 19/05/1996 1.443
4284º Americano 1 × 0 Fluminense 31/03/1996 1.431
4285º Corinthians 1 × 2 Fluminense 02/12/2001 1.425
4286º Fluminense 4 × 1 Americano 01/02/1995 1.422
4287º Fluminense 0 × 0 Portuguesa 24/01/2018 1.414
4288º Fluminense 4 × 0 Madureira 22/09/1962 1.413
4289º União São João 1 × 1 Fluminense 24/09/1997 1.404
4290º Fluminense 4 × 1 Bangu 13/11/1938 1.393
4291º Volta Redonda 2 × 2 Fluminense 24/05/1993 1.386
4292º Bangu 1 × 2 Fluminense 23/08/1942 1.382
4293º Náutico 1 × 2 Fluminense 23/12/1999 1.381
4294º (empatado) Bonsucesso 2 × 2 Fluminense 04/08/1934 1.379
4294º (empatado) Fluminense Friburgo 2 × 4 Fluminense 07/03/1979 1.379
4296º Fluminense 3 × 0 Olaria 28/02/1994 1.369
4297º Olaria 2 × 3 Fluminense 06/05/1951 1.363
4298º (empatado) Fluminense 3 × 0 Madureira 24/02/1995 1.355
4298º (empatado) Fluminense 2 × 2 Atlético MG 06/10/1996 1.355
4300º Fluminense 0 × 0 Ferrocarril Oeste 27/08/1985 1.354

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados