Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências sem vitória

1.229 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências sem vitória, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
621º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 12/02/1995 a 12/02/1995 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 0 Botafogo 21/05/1995 a 21/05/1995 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 0 Vasco 04/06/1995 a 04/06/1995 1
621º (empatado) Internacional 1 × 0 Fluminense 23/09/1995 a 23/09/1995 1
621º (empatado) Bragantino 1 × 0 Fluminense 09/11/1995 a 09/11/1995 1
621º (empatado) Santos 5 × 2 Fluminense 10/12/1995 a 10/12/1995 1
621º (empatado) Americano 1 × 0 Fluminense 31/03/1996 a 31/03/1996 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 2 Flamengo 21/04/1996 a 21/04/1996 1
621º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 28/04/1996 a 28/04/1996 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Madureira 26/05/1996 a 26/05/1996 1
621º (empatado) Vasco 1 × 0 Fluminense 02/03/1997 a 02/03/1997 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 1 Vasco 13/04/1997 a 13/04/1997 1
621º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 04/05/1997 a 04/05/1997 1
621º (empatado) Vasco 2 × 2 Fluminense 14/05/1997 a 14/05/1997 1
621º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 22/03/1998 a 22/03/1998 1
621º (empatado) ABC 1 × 1 Fluminense 06/10/1998 a 06/10/1998 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 2 Santos 23/01/1999 a 23/01/1999 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 3 Vasco 21/03/1999 a 21/03/1999 1
621º (empatado) Villa Nova MG 2 × 0 Fluminense 29/08/1999 a 29/08/1999 1
621º (empatado) Goiânia 4 × 3 Fluminense 18/09/1999 a 18/09/1999 1
621º (empatado) Anapolina 3 × 2 Fluminense 03/10/1999 a 03/10/1999 1
621º (empatado) Moto Club 1 × 1 Fluminense 08/11/1999 a 08/11/1999 1
621º (empatado) Americano 1 × 1 Fluminense 01/12/1999 a 01/12/1999 1
621º (empatado) Volta Redonda 2 × 1 Fluminense 26/03/2000 a 26/03/2000 1
621º (empatado) Bangu 2 × 2 Fluminense 11/05/2000 a 11/05/2000 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Vasco 24/05/2000 a 24/05/2000 1
621º (empatado) Gama 2 × 1 Fluminense 02/08/2000 a 02/08/2000 1
621º (empatado) Athletico PR 1 × 0 Fluminense 18/10/2000 a 18/10/2000 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 2 Santos 01/02/2001 a 01/02/2001 1
621º (empatado) Goiás 2 × 0 Fluminense 29/08/2001 a 29/08/2001 1
621º (empatado) América MG 1 × 0 Fluminense 20/09/2001 a 20/09/2001 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 1 Internacional 10/11/2001 a 10/11/2001 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 0 Portuguesa SP 18/11/2001 a 18/11/2001 1
621º (empatado) Fluminense 3 × 4 Portuguesa SP 23/02/2002 a 23/02/2002 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 2 Vasco 07/03/2002 a 07/03/2002 1
621º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 21/03/2002 a 21/03/2002 1
621º (empatado) Juventude 1 × 1 Fluminense 27/03/2002 a 27/03/2002 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 2 Flamengo 05/05/2002 a 05/05/2002 1
621º (empatado) Botafogo 2 × 0 Fluminense 23/05/2002 a 23/05/2002 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Friburguense 29/05/2002 a 29/05/2002 1
621º (empatado) Fluminense 0 × 0 Bangu 16/06/2002 a 16/06/2002 1
621º (empatado) Palmeiras 1 × 0 Fluminense 21/07/2002 a 21/07/2002 1
621º (empatado) São Caetano 2 × 0 Fluminense 14/08/2002 a 14/08/2002 1
621º (empatado) Vitória BA 2 × 1 Fluminense 02/10/2002 a 02/10/2002 1
621º (empatado) Internacional 2 × 2 Fluminense 13/10/2002 a 13/10/2002 1
621º (empatado) Fluminense 2 × 2 Goiás 23/10/2002 a 23/10/2002 1
621º (empatado) São Caetano 2 × 0 Fluminense 27/11/2002 a 27/11/2002 1
621º (empatado) Fluminense 3 × 3 Americano 26/02/2003 a 26/02/2003 1
621º (empatado) Fluminense 1 × 1 Flamengo 08/03/2003 a 08/03/2003 1
621º (empatado) Criciúma 2 × 0 Fluminense 30/03/2003 a 30/03/2003 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados