Maiores sequências sem vitória
1.229 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Jogos |
|---|---|---|---|
| 621º (empatado) | Atlético MG 3 × 0 Fluminense | 24/05/2003 a 24/05/2003 | 1 |
| 621º (empatado) | Corinthians 1 × 0 Fluminense | 29/06/2003 a 29/06/2003 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 17/08/2003 a 17/08/2003 | 1 |
| 621º (empatado) | Paraná 2 × 0 Fluminense | 24/08/2003 a 24/08/2003 | 1 |
| 621º (empatado) | Santos 3 × 1 Fluminense | 23/11/2003 a 23/11/2003 | 1 |
| 621º (empatado) | Cruzeiro 5 × 2 Fluminense | 07/12/2003 a 07/12/2003 | 1 |
| 621º (empatado) | Flamengo 4 × 3 Fluminense | 01/02/2004 a 01/02/2004 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 0 × 4 Vasco | 07/03/2004 a 07/03/2004 | 1 |
| 621º (empatado) | Goiás 4 × 0 Fluminense | 06/07/2004 a 06/07/2004 | 1 |
| 621º (empatado) | Juventude 2 × 1 Fluminense | 13/07/2004 a 13/07/2004 | 1 |
| 621º (empatado) | Athletico PR 4 × 1 Fluminense | 20/07/2004 a 20/07/2004 | 1 |
| 621º (empatado) | Vasco 1 × 1 Fluminense | 29/08/2004 a 29/08/2004 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Palmeiras | 19/12/2004 a 19/12/2004 | 1 |
| 621º (empatado) | Vasco 2 × 1 Fluminense | 27/02/2005 a 27/02/2005 | 1 |
| 621º (empatado) | Vasco 1 × 1 Fluminense | 26/03/2005 a 26/03/2005 | 1 |
| 621º (empatado) | Volta Redonda 4 × 3 Fluminense | 10/04/2005 a 10/04/2005 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Paulista | 22/06/2005 a 22/06/2005 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Paraná | 02/07/2005 a 02/07/2005 | 1 |
| 621º (empatado) | Santos 2 × 1 Fluminense | 31/08/2005 a 31/08/2005 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Friburguense | 25/02/2006 a 25/02/2006 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Vasco | 05/03/2006 a 05/03/2006 | 1 |
| 621º (empatado) | Botafogo 2 × 2 Fluminense | 12/03/2006 a 12/03/2006 | 1 |
| 621º (empatado) | Vila Nova GO 2 × 2 Fluminense | 12/04/2006 a 12/04/2006 | 1 |
| 621º (empatado) | Vasco 1 × 1 Fluminense | 30/04/2006 a 30/04/2006 | 1 |
| 621º (empatado) | Corinthians 1 × 1 Fluminense | 18/11/2006 a 18/11/2006 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Palmeiras | 03/12/2006 a 03/12/2006 | 1 |
| 621º (empatado) | Vasco 4 × 4 Fluminense | 17/02/2007 a 17/02/2007 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Cruzeiro | 12/05/2007 a 12/05/2007 | 1 |
| 621º (empatado) | Athletico PR 1 × 1 Fluminense | 17/06/2007 a 17/06/2007 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Vasco | 02/09/2007 a 02/09/2007 | 1 |
| 621º (empatado) | Palmeiras 1 × 0 Fluminense | 14/11/2007 a 14/11/2007 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Macaé | 26/01/2008 a 26/01/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Boavista | 01/02/2008 a 01/02/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Resende | 12/03/2008 a 12/03/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Botafogo 3 × 1 Fluminense | 30/03/2008 a 30/03/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Botafogo 1 × 0 Fluminense | 20/04/2008 a 20/04/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Goiás 1 × 0 Fluminense | 06/07/2008 a 06/07/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Palmeiras 3 × 1 Fluminense | 16/07/2008 a 16/07/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Ipatinga 2 × 1 Fluminense | 10/08/2008 a 10/08/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Vitória BA 2 × 2 Fluminense | 19/10/2008 a 19/10/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 02/11/2008 a 02/11/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Cruzeiro 1 × 0 Fluminense | 09/11/2008 a 09/11/2008 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 25/02/2009 a 25/02/2009 | 1 |
| 621º (empatado) | LDU 5 × 1 Fluminense | 25/11/2009 a 25/11/2009 | 1 |
| 621º (empatado) | Coritiba 1 × 1 Fluminense | 06/12/2009 a 06/12/2009 | 1 |
| 621º (empatado) | Fluminense 3 × 5 Flamengo | 31/01/2010 a 31/01/2010 | 1 |
| 621º (empatado) | América 1 × 1 Fluminense | 13/03/2010 a 13/03/2010 | 1 |
| 621º (empatado) | Vasco 3 × 0 Fluminense | 28/03/2010 a 28/03/2010 | 1 |
| 621º (empatado) | Botafogo 3 × 2 Fluminense | 10/04/2010 a 10/04/2010 | 1 |
| 621º (empatado) | Corinthians 1 × 0 Fluminense | 23/05/2010 a 23/05/2010 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados