Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1451º | Ceará 2 × 0 Fluminense | 30/10/2019 | 19.660 |
| 1452º | Botafogo 3 × 3 Fluminense | 24/12/1950 | 19.646 |
| 1453º | LDU 2 × 1 Fluminense | 21/09/2017 | 19.643 |
| 1454º | Fluminense 2 × 1 Internacional | 18/04/1954 | 19.638 |
| 1455º | Vasco 3 × 0 Fluminense | 28/03/2010 | 19.607 |
| 1456º | ABC 1 × 1 Fluminense | 06/10/1998 | 19.600 |
| 1457º | Fluminense 0 × 1 Vasco | 30/03/2014 | 19.586 |
| 1458º | Fluminense 2 × 1 Madureira | 13/03/1999 | 19.573 |
| 1459º (empatado) | Fluminense 5 × 0 Goytacás | 29/09/1979 | 19.568 |
| 1459º (empatado) | Vasco 1 × 1 Fluminense | 08/06/1988 | 19.568 |
| 1461º | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 02/10/2013 | 19.562 |
| 1462º | Fluminense 1 × 1 Grêmio | 12/10/2013 | 19.556 |
| 1463º | Moto Club 1 × 3 Fluminense | 14/09/1975 | 19.535 |
| 1464º | Coritiba 2 × 0 Fluminense | 01/11/1972 | 19.510 |
| 1465º | Fluminense 1 × 0 Mirassol | 06/11/2025 | 19.500 |
| 1466º | Fluminense 4 × 2 Portuguesa SP | 21/04/1984 | 19.498 |
| 1467º | Fortaleza 2 × 0 Fluminense | 29/03/2025 | 19.484 |
| 1468º | Tiradentes 1 × 0 Fluminense | 02/02/1983 | 19.470 |
| 1469º | Palmeiras 1 × 0 Fluminense | 24/04/1982 | 19.435 |
| 1470º | Fluminense 4 × 0 São Paulo | 22/03/1952 | 19.430 |
| 1471º | Goiás 2 × 1 Fluminense | 04/06/1978 | 19.408 |
| 1472º | Náutico 1 × 0 Fluminense | 13/02/1985 | 19.405 |
| 1473º | Fluminense 1 × 0 Campo Grande | 13/08/1983 | 19.397 |
| 1474º | Fluminense 1 × 1 Palmeiras | 01/09/2010 | 19.365 |
| 1475º | Nacional AM 0 × 0 Fluminense | 31/10/1973 | 19.360 |
| 1476º | Fluminense 2 × 1 Portuguesa SP | 14/09/2013 | 19.355 |
| 1477º | Botafogo 0 × 3 Fluminense | 08/05/1966 | 19.353 |
| 1478º | Fluminense 1 × 0 Cruzeiro | 03/10/2024 | 19.352 |
| 1479º | Fluminense 2 × 1 Corinthians | 24/11/1968 | 19.327 |
| 1480º | Fortaleza 1 × 0 Fluminense | 17/09/1975 | 19.317 |
| 1481º | CSA 3 × 3 Fluminense | 07/02/1982 | 19.260 |
| 1482º | Fluminense 1 × 1 São Paulo | 29/04/2018 | 19.237 |
| 1483º | Sport 2 × 1 Fluminense | 25/05/2008 | 19.223 |
| 1484º | Bangu 0 × 1 Fluminense | 20/01/2011 | 19.206 |
| 1485º | Corinthians 0 × 1 Fluminense | 25/09/2016 | 19.183 |
| 1486º | Vitória BA 1 × 2 Fluminense | 26/09/2010 | 19.169 |
| 1487º | Sobradinho 0 × 1 Fluminense | 21/09/1986 | 19.164 |
| 1488º | Fluminense 3 × 1 Flamengo | 08/05/1943 | 19.156 |
| 1489º | Fluminense 2 × 2 Portuguesa SP | 12/11/1969 | 19.147 |
| 1490º | Atlético MG 2 × 0 Fluminense | 05/11/1989 | 19.146 |
| 1491º | Fluminense 2 × 2 Flamengo | 16/08/1936 | 19.125 |
| 1492º | Fluminense 0 × 1 Palmeiras | 24/09/2000 | 19.106 |
| 1493º | Fluminense 1 × 0 Grêmio | 10/12/1986 | 19.098 |
| 1494º | Guarani 0 × 0 Fluminense | 14/12/1986 | 19.085 |
| 1495º | Fluminense 0 × 0 Portuguesa SP | 18/11/2001 | 19.083 |
| 1496º | Atlético MG 2 × 1 Fluminense | 10/08/2019 | 19.081 |
| 1497º | Fluminense 2 × 0 Campo Grande | 17/07/1969 | 19.075 |
| 1498º | Fluminense 2 × 1 Ponte Preta | 14/10/2012 | 19.064 |
| 1499º | Fluminense 4 × 1 Paysandu | 04/04/1981 | 19.057 |
| 1500º | Fluminense 3 × 3 Botafogo | 09/05/1957 | 19.026 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados