Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 1501º | Fluminense 1 × 2 Guarani | 02/11/1986 | 19.016 |
| 1502º | Fluminense 3 × 5 Vasco | 07/08/1949 | 18.982 |
| 1503º | Fluminense 0 × 1 Bangu | 16/08/1981 | 18.970 |
| 1504º | CRB 0 × 2 Fluminense | 13/09/1972 | 18.941 |
| 1505º | Fluminense 1 × 1 América | 31/08/1963 | 18.934 |
| 1506º | Flamengo 3 × 3 Fluminense | 19/09/2010 | 18.911 |
| 1507º | Vasco 2 × 2 Fluminense | 15/08/1943 | 18.874 |
| 1508º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 08/03/2003 | 18.871 |
| 1509º | Fluminense 1 × 0 Americano | 13/04/1977 | 18.837 |
| 1510º | Atlético MG 1 × 0 Fluminense | 18/09/1997 | 18.818 |
| 1511º | Fluminense 1 × 0 Corinthians | 26/09/1970 | 18.811 |
| 1512º | Fluminense 2 × 1 Cruzeiro | 15/10/2000 | 18.806 |
| 1513º | Internacional 2 × 0 Fluminense | 07/09/1986 | 18.797 |
| 1514º | Coritiba 1 × 0 Fluminense | 14/10/1973 | 18.775 |
| 1515º | Fluminense 3 × 4 Vasco | 08/03/1998 | 18.770 |
| 1516º | Fluminense 2 × 1 Sport | 03/05/2025 | 18.754 |
| 1517º | Fluminense 1 × 1 Chapecoense | 26/10/2019 | 18.751 |
| 1518º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Botafogo PB | 22/09/1976 | 18.732 |
| 1518º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Botafogo | 17/03/2019 | 18.732 |
| 1520º | Fluminense 2 × 0 Central | 16/10/1986 | 18.729 |
| 1521º | Grêmio 2 × 1 Fluminense | 13/08/2024 | 18.727 |
| 1522º | Vasco 0 × 2 Fluminense | 25/08/1946 | 18.721 |
| 1523º | Fluminense 2 × 0 Americano | 24/07/1976 | 18.711 |
| 1524º | Flamengo 1 × 1 Fluminense | 04/02/1990 | 18.709 |
| 1525º | Fluminense 2 × 0 Bangu | 09/05/1970 | 18.688 |
| 1526º | Cruzeiro 1 × 0 Fluminense | 09/11/2008 | 18.675 |
| 1527º | Internacional 0 × 0 Fluminense | 08/11/2023 | 18.669 |
| 1528º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Serra | 02/09/1999 | 18.668 |
| 1528º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Villa Nova MG | 09/10/1999 | 18.668 |
| 1530º | Fluminense 1 × 3 Botafogo | 13/11/1965 | 18.664 |
| 1531º | Bangu 0 × 1 Fluminense | 16/09/1958 | 18.648 |
| 1532º | Cruzeiro 4 × 2 Fluminense | 19/08/2007 | 18.635 |
| 1533º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 22/03/2018 | 18.627 |
| 1534º | Fluminense 1 × 0 Internacional | 24/11/2021 | 18.617 |
| 1535º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 29/07/1971 | 18.613 |
| 1536º | Fluminense 4 × 2 Flamengo | 19/10/1941 | 18.599 |
| 1537º | Fluminense 1 × 3 Penarol | 09/07/1965 | 18.575 |
| 1538º | Cruzeiro 2 × 3 Fluminense | 13/08/2006 | 18.570 |
| 1539º | Coritiba 3 × 1 Fluminense | 16/07/2011 | 18.524 |
| 1540º | Fluminense 2 × 3 ABC | 02/08/1998 | 18.511 |
| 1541º | Botafogo 2 × 2 Fluminense | 20/11/1955 | 18.487 |
| 1542º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 13/02/1963 | 18.485 |
| 1543º | Fluminense 2 × 1 Sport | 12/04/1980 | 18.451 |
| 1544º | Fluminense 0 × 1 Cruzeiro | 11/09/1971 | 18.446 |
| 1545º | São Paulo 0 × 2 Fluminense | 18/03/1984 | 18.437 |
| 1546º | Fluminense 2 × 0 Botafogo | 06/07/1986 | 18.419 |
| 1547º | Fluminense 0 × 0 Vasco | 03/05/1987 | 18.396 |
| 1548º | América 1 × 1 Fluminense | 26/08/1979 | 18.383 |
| 1549º | Fluminense 0 × 0 América | 13/03/1971 | 18.381 |
| 1550º | Fluminense 0 × 0 América | 01/08/1973 | 18.378 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados