Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
4351º São Caetano 2 × 0 Fluminense 24/10/2004 1.072
4352º Fluminense 1 × 2 Guarani 15/10/1994 1.071
4353º Vasco 3 × 1 Fluminense 17/06/1992 1.069
4354º (empatado) Fluminense 2 × 1 Bonsucesso 10/10/1937 1.063
4354º (empatado) Fluminense 3 × 0 Americano 07/03/1990 1.063
4356º Brasil RJ 1 × 3 Fluminense 14/07/1926 1.061
4357º Vasco 1 × 0 Fluminense 25/05/1952 1.058
4358º Americano 1 × 0 Fluminense 01/04/2007 1.047
4359º Fluminense 4 × 2 Barra Mansa 29/03/2015 1.025
4360º América Três Rios 3 × 2 Fluminense 16/11/1992 1.015
4361º (empatado) Fluminense 2 × 1 Barreira 24/04/1996 1.013
4361º (empatado) Fluminense 3 × 1 Olaria 05/03/1997 1.013
4363º (empatado) Fluminense 7 × 1 Paysandu Cricket 03/05/1906 1.000
4363º (empatado) Hellênico 0 × 2 Fluminense 07/06/1925 1.000
4363º (empatado) Fluminense 4 × 0 São Cristovão 19/12/1998 1.000
4366º União São João 1 × 0 Fluminense 17/08/1994 998
4367º Fluminense 2 × 0 Atlético MG 19/08/1993 990
4368º Fluminense 3 × 1 Volta Redonda 23/03/2014 989
4369º Fluminense 1 × 0 Bangu 06/05/1989 988
4370º Olaria 0 × 1 Fluminense 26/04/1987 964
4371º Vasco 0 × 2 Fluminense 21/05/1998 962
4372º Flamengo 2 × 0 Fluminense 11/10/1936 961
4373º Fluminense 0 × 0 Vasco 12/12/1990 952
4374º (empatado) Fluminense 0 × 3 Bangu 07/04/1996 937
4374º (empatado) Resende 1 × 2 Fluminense 05/03/2011 937
4376º Bangu 3 × 4 Fluminense 09/12/1934 923
4377º Fluminense 1 × 1 Americano 10/12/1994 901
4378º Fluminense 2 × 0 Ferroviário 29/02/1984 884
4379º Fluminense 3 × 0 América Três Rios 31/10/1991 867
4380º São Caetano 1 × 1 Fluminense 01/11/2006 861
4381º Fluminense 4 × 2 Bangu 17/04/1938 854
4382º Fluminense 1 × 1 Ypiranga RS 06/07/2016 832
4383º América 2 × 2 Fluminense 22/04/1989 829
4384º Fluminense 4 × 0 Andaraí 22/12/1937 825
4385º Cabofriense 1 × 1 Fluminense 18/03/2018 824
4386º Fluminense 5 × 0 Americano 29/05/1996 822
4387º (empatado) Americano 1 × 0 Fluminense 26/07/1992 820
4387º (empatado) Fluminense 2 × 1 Volta Redonda 04/03/2018 820
4389º Bangu 1 × 6 Fluminense 18/04/1943 805
4390º Fluminense 1 × 2 Olaria 26/06/1991 804
4391º Fluminense 3 × 2 Flamengo 07/07/1912 800
4392º Fluminense 3 × 1 Bonsucesso 11/10/1934 795
4393º América 1 × 1 Fluminense 29/03/1993 794
4394º Canto do Rio 3 × 8 Fluminense 28/10/1941 790
4395º Campo Grande 1 × 5 Fluminense 20/02/1995 786
4396º Jequiá 2 × 6 Fluminense 26/11/1936 779
4397º Portuguesa 0 × 0 Fluminense 12/11/1936 774
4398º Itaperuna 0 × 2 Fluminense 04/12/1992 763
4399º Bangu 0 × 2 Fluminense 10/03/2004 759
4400º Arsenal de Sarandi 2 × 0 Fluminense 09/04/2008 743

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados