Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
4401º Fluminense 3 × 1 Olaria 12/10/1937 738
4402º Olaria 0 × 1 Fluminense 12/06/1975 737
4403º Fluminense 3 × 1 Friburguense 15/03/1995 719
4404º Fluminense 1 × 0 Botafogo 08/12/1990 715
4405º Fluminense 2 × 0 América 27/06/1987 701
4406º Fluminense 3 × 0 Nova Cidade 14/02/1990 698
4407º Bangu 0 × 1 Fluminense 03/03/1990 678
4408º Fluminense 2 × 1 São Paulo 11/02/1998 673
4409º Fluminense 0 × 1 Cruzeiro 31/10/1990 663
4410º Fluminense 1 × 0 Macaé 03/02/2018 654
4411º Bonsucesso 1 × 0 Fluminense 24/08/1972 650
4412º Fluminense 7 × 0 Bangu 15/12/1937 648
4413º América 0 × 1 Fluminense 06/12/1961 647
4414º (empatado) Fluminense 1 × 1 Santos 21/07/1993 643
4414º (empatado) Fluminense 1 × 0 Sport 23/11/1994 643
4416º Fluminense 2 × 1 Portuguesa SP 27/10/1994 641
4417º Volta Redonda 1 × 2 Fluminense 19/03/2006 638
4418º Fluminense 2 × 4 Coritiba 21/05/2005 627
4419º (empatado) São Cristovão 0 × 4 Fluminense 24/06/1945 616
4419º (empatado) Flamengo 1 × 2 Fluminense 20/07/1992 616
4421º Fluminense 3 × 0 Americano 23/07/1992 611
4422º Bonsucesso 1 × 4 Fluminense 09/06/1951 610
4423º Fluminense 1 × 1 Campo Grande 04/11/1991 589
4424º Fluminense 2 × 2 Americano 21/03/2004 587
4425º Americano 0 × 0 Fluminense 08/12/1994 580
4426º Fluminense 4 × 0 Portuguesa 06/10/1935 572
4427º (empatado) Fluminense 6 × 0 Bonsucesso 06/08/1938 570
4427º (empatado) América 1 × 1 Fluminense 07/12/1991 570
4429º Fluminense 6 × 1 Jequiá 25/10/1936 568
4430º Fluminense 2 × 2 América 02/03/1996 559
4431º Portuguesa 0 × 4 Fluminense 01/11/1936 552
4432º Barreira 0 × 1 Fluminense 12/06/1996 548
4433º (empatado) Modesto 0 × 4 Fluminense 03/11/1935 538
4433º (empatado) Fluminense 2 × 0 América 14/06/1989 538
4435º América 2 × 1 Fluminense 14/01/1942 532
4436º Fluminense 3 × 0 Cabofriense 21/02/1990 530
4437º Madureira 2 × 1 Fluminense 26/03/1997 519
4438º Fluminense 3 × 2 Volta Redonda 06/12/1992 513
4439º Fluminense 2 × 0 Olaria 15/02/1996 512
4440º Fluminense 1 × 2 Guarani 08/11/1993 510
4441º Fluminense 1 × 1 Nova Cidade 11/03/1989 508
4442º Botafogo 2 × 0 Fluminense 23/05/2002 500
4443º Fluminense 3 × 0 Madureira 21/10/1992 492
4444º Fluminense 3 × 1 Bangu 25/11/1991 490
4445º Olaria 0 × 3 Fluminense 08/11/1998 483
4446º Fluminense 1 × 0 Porto Alegre 18/03/1989 471
4447º Fluminense 1 × 3 Botafogo 22/06/1996 469
4448º Bangu 1 × 2 Fluminense 29/01/2003 454
4449º Bangu 0 × 2 Fluminense 29/11/1978 451
4450º Fluminense 1 × 1 Bangu 29/11/1934 450

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados